Escolha sua cidade
R$379,90R$31,66 /kg
Em estoque
| Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 300 g/kg | 30,00% |
| Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
| Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 45 g/kg | 4,50% |
| Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Cálcio/ Calcium (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
| Cálcio/ Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio/ Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Potássio / Potassium (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Inulina/ Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Beta glucana /Beta glucan (Mín.) | 500 mg/kg | |
| Lisina /Lysine (mín.) | 14 g/kg | |
| Metionina /Methionine (mín.) | 6.000 mg/kg | |
| Taurina /Taurine (mín.) | 800 mg/kg | |
| L-Carnitina / L-Carnitine (mín.) | 100 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 19 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| Energia Metabolizável (Mín.) | 3.620 kcal/kg |
| Peso | 12 kg |
|---|---|
| Idade | |
| Peso | |
| Porte | |
| Qualidade | |
| Tipo de produto | |
| Características especiais | Com condroitina e glicosamina, Com extrato de yucca, Light, Sem corantes artificiais, Sem transgênicos |
| Sabor |
R$229,90R$15,33 /kg




R$146,90 R$119,90R$7,35R$6,00 /kg