Escolha sua cidade
R$362,90R$30,24 /kg
Em estoque
| Umidade /Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta /Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 290 g/kg | 29,00% |
| Extrato Etéreo /Grasa /Crude Fat (Mín.) | 170 g/kg | 17,00% |
| Matéria Fibrosa /Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Matéria Mineral /Ash (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Cálcio /Calcium (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
| Cálcio /Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo /Phosphorus (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Sódio /Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Potássio /Potassium (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos /MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos /FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Inulina /Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Beta glucana /Beta glucan (Mín.) | 500 mg/kg | |
| Taurina /Taurine (Mín.) | 500 mg/kg | |
| Lisina /Lysine (Mín.) | 13 g/kg | |
| Metionina /Methionine (Mín.) | 6.000 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
| Peso | 12 kg |
|---|
R$352,90R$34,94 /kg

